WHERE TO STAY IN ARICA In order of Quality |
||||
|---|---|---|---|---|
| Mapa de Rutas |
||||
| Name | Address | Rates | ||
| Hotel El Paso Park | General Velazquez 1109 Telefonos: (58) 254.507 - (58) 230.808 |
$48.000 c/IVA, US$80 (es decir $36.000) Confirmado 3/2008 | ||
| Hotel Azapa Inn | Guillermo Sánchez 660 Telefonos: (58) 2445317 - (58) 220464 |
US$58 doble Llame $45.000 c/iva y desayuno US$90 ($40.500). Detalles Chilecontact Go Chile dice que son US$69 ($31.050) |
||
| Hotel & Resort Arica (2) | Av. San Martín 599 Telefonos: (58) 254540 - (58) 254540 |
Tarifas. $37.400. $43.000 mas IVA, US$100 (45.000), antes dio otro valor | ||
| Hotel Americano | General Lagos 571 Telefonos: (58) 257752 - (58) 252234 |
Tarifas. Matrimonial US$75 ($33.750), $43.400 | ||
| Hotel Avenida | Diego Portales 2422 Telefonos: (58) 260498 - (58) 260498 |
Tarifas. Dobles US$41 ($18.450), $38.350 | ||
| Hotel Costa Pacifico | Patricio Lynch 750 (58) 231.343 hotelcostapacifico@gmail.com |
Chile Contact Matrimonial $35.000 llame $35.000 US$79 ($35.550) No recomendado | ||
| Hotel Saint Gregory | Avda. Comandante San Martín 1020 (58) 229187 - (58) 257697 |
Tarifas $32.000 | ||
Yungay 380 58 - 231000 - 58 - 256556 |
Tarifas. Matrimonial $31.000 ($45.000 con arriendo Peugeot 205) |
|||
Raúl Pey Casado 3059, Chinchorro |
US$86 visitchile.com, US$90 directo |
|||
| Residencial Don Pepe | General Velázquez | |||
| Residencial Chungará | Patricio Lynch 675 (58) 231.677 |
|||
| Hotel Concorde | General Velazquez 580 (58) 253477 - (58) 253477 |
Tarifas. Doble US$50 ($22.500), $27.500 | ||
| Hotel Bahia Chinchorro | Luis Beretta Porcel 2031 (58) 260676 - |
Tarifas. Dobles US$50 |
||
| Hotel del Valle Azapa | Rotonda Azapa 3221 (58) 242.083 - (58) 242.083 |
|||
| Hotel Inti Java | 21 de Mayo 850 Telefonos: (58) 230.536 - (58) 230.536 |
Tarifas Matrimonial $26.500. En el centro | ||
| Hotel Las Palmas II | Arturo Prat 528 Telefonos: (58) 232.994 - (58) 232.994 |
|||
| Hotel Marie Jeanne y David | General Velazquez 792 Telefonos: (58) 258.231 - (58) 258.231 |
Tarifas Dobles $17.000 | ||
| Hotel Plaza Colón | San Marcos 261 (58) 254424 - (58) 253640 |
Chilenos/Extranjeros $29.000/US$44 (los 44 equivalen a $19.800) | ||
| Cabañas Saucache | Guillermo Sánchez 621 (58) 241458 - (58) 241458 |
|||
| Hotel King | Colón 376, esquina 21 de Mayo, (58) 232.094 | 1/2/3/4 pers. $13.500/18.500/24.500/32.500 | ||
| Hotel Sol de Arica | ||||
| Hotel Marazul | ||||
| Arica Surfhouse Hostel | O´Higgins 661 (58) 312.213 |
|||
| Hotel Lynch | Patricio Lynch 589 (58) 231.581 |
|||
| Residencial Donde Patty | ||||
| Hostal Rocca Luna | Diego Portales 861 (58) 264.624 |
|||
| Residencial 911 | Diego Portales 911 (58) 246.666 |
|||
| Residencial Esthercita | Diego Portales 953 (58) 264.050 |
|||
| Hostal Blanca Gazzo | Diego Portales 935 (58) 262.522 |
|||
| Residencial Parinas | Arturo Prat 541 (58) 231.025 |
|||
| Residencial Don Genaro | ||||
| Residencial Las Vegas | Baquedano 120 (58) 231.355 |
|||
| Residencial Lima | ||||
| Residencial Real | Sotomayor 578 (58) 253.359 transbecar@entelchile.net |
|||
| Hotel Mar Azul | Sotomayor 540 (58) 233.653 mar_azuldos@mail.com |
|||
| Hostal Prat | Prat 555 (58) 252.188 |
|||
| Hostal Colonial | ||||
| Residencial Prat | ||||
| Hotel Solar de Almagro | Sotomayor 490 Telefonos: (58) 224.444 |
|||
| Residencial América | Sotomayor 430 (58) 254.148 viosa1314@hotmail.com |
|||
| Hotel Sotomayor | Sotomayor 367 Telefonos: (58) 232.970 - (58) 232.970 |
Tarifas Chile Contact US$48 (equivale a $21.600) $25.000 ac c/d, US$48 (real $21.360) | ||
| Residencial Don Luis | ||||
| Residencial Pukará | Sotomayor 780 (58) 232.503 |
|||
| Residencial Gallo | Gallo 281 (58) 253.715 |
|||
| Residencial Donoso | Baquedano 592 (58) 257.521 |
|||
| Residencial Don Pepe | Velázquez 755 (58) 253.996 |
|||
| Residencial Universo | Colón 662 (58) 232.652 residencialuniverso@yahoo.com |
|||
| Residencial Blanquita | Maipú 472 (32) 232.064 residencialblanquita@hotmail.com |
|||
| Residencial Ensueño | (58) 257.772 | |||
| Las Tacas de Arica | A Gallo 228 (58) 255.536 |
|||
| Residencial Stagnaro | Arturo Gallo 294 (58) 231.234 |
|||
| Hostal Pirámide | Arturo Gallo 710 (58) 230.425 |
|||
| Hostal Jardín del Sol | Sotomayor 848 (58) 232.795 |
|||
| Hostal Buenos Aires | Maipu 740 (58) 253.111 |
|||
| Hostal Sirios | Maipu 794 (58) 232.304 |
|||
| Hostal Venecia | Baquedano 741 (58) 252.877 hostal_venecia@hotmail.com |
|||
| Residencial Las Nuevas Torcacitas | 88 | |||
| Hostal Pacífico | General Lagos 672 (58) 251.616 hostalpacifico672@hotmail.com |
|||
| Residencial Santana | ||||
| Sol de América | ||||
| Hostal 24 Horas | ||||
| Hostal Andino | ||||
| Hotel San Remo | ||||
| Hotel Tarapacá | Maipú 455 (58) 252.680 - (58) 252.680 hoteltarapaca@hotmail.com |
|||
| Hotelera Norte Grande | Maipú 344 (58) 252.088 - (58) 253.348 |
Tarifas. Matrimonial $16.000 | ||
Stagnaro |
Arturo Gallo 294 |
|
||
| Hotel Gavina Arica (ex Volapuk) |
21 de Mayo 472 (58) 583-000, reservas@gavinaexpress.cl |
|||
| Residencial Chiloé | Chiloé 685 (58) 313.404 |
|||
| Hotel Sol de Chile | Capitán Avalos 2041 Telefonos: (58) 246050 - (58) 246050 |
Tarifas. Matrimonial $20.000 US$40 (equivale a $18.000) | ||
| Apart Hotel Paros | SotomayorRaúl Pey 2911 (58) 215.420 yanulaque@terra.cl |
|||
| Residencial Liz | Patricio Lynch 671 (58) 257.381 |
|||
| Residencial Don Julio | Avenida Argentina 2107 (58) 221.687 |
|||
| Residencial San Juan | Vicuña Mackenna 613 (58) 251.145 |
|||
| Residencial Raissa | San Martín 281, esquina Sotomayor, centro (58) 251.070 hotelraissa@hotmail.com |
|||
| Hostal Kolping Las Palmeras | Andres Bello 1387 (58) 232.173 |
|||
| Hostal Casona Azul | Mariscal Sucre 65 (58) 216.491 |
|||
| Hostal Villarrica | General Lagos 1030 (58) 233.029 info@hostalvillarrica.cl |
simples/dobles $10.000/18.000 | ||
| Star Apart Hotel | Consistorial esquina Ramón Carnicer2928 (58) 583.406, (58) 583.407 aparthotelarica@hotmail.com |
1/2/3/4/5 personas $15/18/24/30/35.000 | ||
| Hotel Los Olivos de Azapa | Campoverde 2188 (58) 247.654 - (58) 247.654 |
|||
Apart Hotel Paros (ex Scorpio) |
Raúl Pey 2911 |
|
||
Hosteria de Codpa |
Codpa s/n |
|||
21 de Mayo 741 |
||||
Casa de Huéspedes Vista Hermosa |
Andrés Bello 1330 |
|||
| Residencial Pedro Montt | Pedro Montt 754 | |||
Casa Barbarita (Putre) |
Baquedano 299 09.9282.6195 Altoandino@yahoo.com |
|
||